- Sintesis protein mikroba dalam rumen,
- daya cerna pakan dan konsumsi pakan sehingga mampu memberikan keseimbangan antara suplai asam amino dan
- energi untuk tumbuh,berproduksi dan bereproduksi.
No. | Bahan | Formula I | Formula II | Formula III |
1. | Molasis/Tetes | 3,3 | 3,9 | 2,925 |
2. | Onggok | 0,8 | 0,5 | - |
3. | Dedak | 1,8 | 1,35 | - |
4. | Tepung Kedelai | 1,3 | - | - |
5. | Tepung Tulang | 0,6 | 0,6 | 0,49 |
6. | Tepung dan Singkong Kering | - | 1,45 | - |
7. | Kapur | 0,9 | 0,9 | 0,65 |
8. | Laktat Mineral | 0,125 | 0,12 | 0,085 |
9. | Garam Dapur | 0,75 | 0,75 | 0,39 |
10. | Urea | 0,425 | 0,43 | 0,26 |
11. | Pollard | - | - | 2,295 |
12. | Bungkil Biji Kapuk | - | - | 2,275 |
No. | Bahan | Formula I | Formula II | Formula III |
1. | Molasis/Tetes | 5 | 3,75 | 4,25 |
2. | Onggok | 1,75 | 1 | 5 |
3. | Dedak | 2,5 | 1 | 2,125 |
4. | Tepung Kedelai | 1,75 | 1,375 | - |
5. | Tepung Tulang | 0,75 | - | - |
6. | Kedelai giling | - | - | 1,5 |
7. | Kapur | 1,25 | 1,25 | 1 |
8. | Laktat Mineral | 0,125 | 1,05 | 0,75 |
9. | Garam Dapur | 1 | 0,9 | 0,875 |
10. | Urea | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
11. | Pollard | - | 2,5 | - |
No. | Bahan | Komposisi (%) |
1. | Molasis/Tetes | 15-79 |
2. | Urea | 3-15 |
3. | Dedak | 20-30 |
4. | Pollard | 15-23 |
5. | Bungkil Kelapa | 8-15 |
6. | Bungkil Biji Kapuk | 4-22 |
7. | Empelur ampas tebu | 2-8 |
8. | Serbuk gergaji | 3-7 |
9. | Bahan pengeras | 1-3 |
10. | Garam Dapur | 1-10 |
11. | Kapur | 1-3 |
12. | MgO | 1-2 |
13. | CaO | 2-10 |
14. | Bahan Tambahan | 1-2 |
15. | Mineral | 0,5-1 |
No. | Bahan | Formula I | Formula II | Formula III |
1. | Molasis/Tetes | 3,3 | 3,9 | 2,295 |
2. | Onggok | 0,775 | 0,475 | - |
3. | Dedak | 1,775 | 1,325 | - |
4. | Tepung Kedelai | 1,275 | - | - |
5. | Tepung Tulang | 0,575 | 0,575 | 0,465 |
6. | Tepung dan Singkong kering | - | 1,425 | - |
7. | Kapur | 0,875 | 0,87 | 0,625 |
8. | Laktat Mineral | 0,1 | 0,1 | 0,06 |
9. | Garam Dapur | 0,725 | 0,725 | 0,365 |
10. | Urea | 0,4 | 0,405 | 0,235 |
11. | Pollard | - | - | 2,27 |
12. | Bungkil biji kapuk | - | - | 2,25 |
13. | Tetra misol HCl | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
- Bahan di timbang sesuai dengan komposisi yang diinginkan.
- Bahan yang berbentuk padat atau kering dicampur, dimulai dari yang jumlahnya paling sedikit, lalu ditambahkan ke bahan yang lebih besar sambil diaduk sampai rata.
- Setelah itu ditambahkan bahan yang cair sedikit demi sedikit sam-bil diaduk sehingga tidak terjadi gumpalan-gumpalan.
- Semua campuran tadi dipanaskan sambil terus diaduk sampai merata panasnya, lamanya pemanasan tergantung pada cara yang dipilih. Untuk cara dingin tidak dipanaskan, cara hangat dipa-naskan 3 – 4 menit dengan suhu tidak lebih dari 40 ºC, sedangkan secara panas dipanaskan 20 menit dengan suhu 100-120 ºC .
- Adonan UMB didinginkan dengan meletakan adonan pada suhu kamar.
- Hasil cetakan dikemas dengan plastik bening untuk memudahkan pengontrolan kualitas (mutu) UMB yang dihasilkan.
- Pakan suplemen ini tahan sampai 3 – 6 bulan.
No. | Bermutu | Kurang Bermutu |
1. | Warna:Coklat matang | Warna: Belang berbintik putih |
2. | Bau:Aroma khas molasses(Tetes) | Bau:Busuk tengik |
3. | Rasa:Asam, manis dan gurih | Rasa:Sangat asam |
4. | Nilai pH:3,5-4,2 | Nilai pH:Lebih dari 4,2 |
5. | Tekstur:Padat, kenyal dan Kesat | Tekstur:Bergumpal, pecah dan basah |
drh. Ike Yuniarni (alumni fakultas kedokterhan hewan UNAIR SURABAYA)